С технической стороны, процесс работы механизма клапанов состоит в том, что при поднятии поршнями крайних точек закрываются оба клапана, поскольку там создалась необходимая компрессия. Когда случается обрывание ремня, то они не успеют вовремя закрываться до появления поршней. В это время соприкасаются оба этих элемента, вызывает загибание клапанов. В моторах старого образца во избежание таких проблем делали особую проточку под клапана. Новые двигатели также оснащены выемками, но их предназначение в том, чтобы избегать деформирования клапанной системы при работе мотора. Когда обрывается ремень, то это не поможет, хотя и не для всех моторов.
Когда происходит обрыв ремня ГРМ, то в тот же миг моментально останавливается работа распредвалов за счет пружин возвратного типа, тормозящих кулачки. Коленвал при этом по инерции вращается (при этом неважно, включены ли передачи или нет, каков показатель оборотов – работа маховика не останавливается). Поршни не прекращают работу, что вынуждает их наносить удары по открытым клапанам. В редких случаях, клапана могут повредить и поршни.
Конечно, в некоторых моторах есть технологические особенности, которые не дадут клапанам гнуться ни при каких обстоятельствах, если порвался ремень прямо во время движения, но это возможно далеко не во всех случаях. Чтобы не допускать таких серьёзных последствий, нужно просто следить за состоянием ремня ГРМ, вовремя менять его согласно нормативным предписаниям. При осмотре можно сразу определить, насколько изношен ремень ГРМ. Любые трещины, заусенцы, потертости – возможные факторы его быстрого износа. При наличии таких дефектов ремень может порваться в любой момент. Естественно, предосторожность нут лишней не будет.
Причины обрыва ремня ГРМ:
В современных двигателях, несмотря на их большую мощность, более капризная система в плане живучести. Когда причина кроется в клапанах, то это происходит, из-за небольших расстояний от них до поршней. Иначе говоря, в случае прихода клапана, когда клапан открыт, то его тут же загибает.
В данном случае не будет пользы от визуального осмотра. Когда даже есть данные автопроизводителей по типам неисправностей, то нет точного подтверждения о последствиях, а тут неуместно будет простое гадание. Единственным способом узнать, к чему привел обрыв ремня грм будет разбор двигателя с осмотром клапанно-поршневой системы на специализированном автоцентре .
Когда все проходит нормально, то можно продолжить проверочные работы, перейти на следующий поршень. По его исправному состоянию можно судить, что, обрыв ремня не станет причиной серьезных неисправностей в моторе.
DAEWOO |
||||
Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет | |
Ланос 1.5 | гнет | Ланос, Sens 1.3 | не гнет | |
Ланос 1.6 | гнет | Нексия 1.6. 16 Узбек. | не гнет | |
Матиз 0.8 | гнет и еще направляющую под замен | Нексия 1.5. 8 (Евро-2 G15MF авто до 2008 г.) | не гнет | |
Нексия A15SMS (Евро-3, после 2008г.) | гнет | |||
гнет | ||||
Nubira 1,6л. DOHC | ||||
CHEVROLET |
||||
Двигатель | Гнет | |||
Aveo 1.4 F14S3, 8 кл. | гнет | |||
Aveo 1.4 F14D3 16кл. | гнет | |||
Aveo 1.6 | гнет | |||
Aveo 1.4 F14S3 | гнет | |||
Lacetti 1,6л. и 1,4л. | гнет | |||
Captiva LT 2,4 л. | гнет | |||
HYUNDAI |
||||
Двигатель | Гнет | |||
Getz 1.3 12кл | гнет | |||
Getz 1.4 16кл | гнет | |||
Accent SOHC 1.5 12V и DOHC 1.5 16v | гнет | |||
Н 200, D4BF | гнет | |||
Elantra, G4FC | гнет | |||
Sonata, 2.4л | гнет | |||
KIA |
||||
Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет | |
Spectra 1.6 | гнет | D4EA | не гнет | |
Rio А3Е 1343см3 8кл. A5D 1,4 л., 1,5л. 1.6кл. | гнет | |||
Magentis(Маджестик) G4JP 2л. | гнет | |||
Serato, Spektra 1.6 16v | гнет | |||
Seed (Сид) 1.4 16кл. | гнет | |||
OPEL |
||||
Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет | |
X14NV | гнет | 13S | не гнет | |
Х14NZ | гнет | 13N/NB | не гнет | |
C14NZ | гнет | 16SH | не гнет | |
X14XE | гнет | C16NZ | не гнет | |
X14SZ | гнет | 16SV | не гнет | |
C14SE | гнет | X16SZ | не гнет | |
X16NE | гнет | X16SZR | не гнет | |
X16XE | гнет | 18E | не гнет | |
X16XEL | гнет | C18NZ | не гнет | |
C16SE | гнет | 18SEH | не гнет | |
Z16XER | гнет | 20SEH | не гнет | |
C18XE | гнет | C20NE | не гнет | |
C18XEL | гнет | X20SE | не гнет | |
C18XER | гнет | Кадет 1,3 1,6 1,8 2,0 л. 8кл. | не гнет | |
C20XE | гнет | 1.6 если 8-ми кл. | не гнет | |
C20LET | гнет | |||
X20XEV | гнет | |||
Z20LEL | гнет | |||
Z20LER | гнет | |||
Z20LEH | гнет | |||
X22XE | гнет | |||
C25XE | гнет | |||
X25X | гнет | |||
Y26SE | гнет | |||
X30XE | гнет | |||
Y32SE | гнет | |||
Корса 1.2 8v | гнет | |||
Кадет 1,4 л | гнет | |||
все 1.4, 1.6 16V | гнет | |||
RENAULT |
||||
Двигатель | Гнет | |||
Logan, Clio, Clio 2, Laguna 1, Megane Classic, Kangu, Symbol | гнет (в большинстве случаев) | |||
K7J 1.4 8кл | гнет | |||
K4J 1.4 16 кл. | гнет | |||
F8Q 622 1.9D | гнет | |||
1.6 16V K4M | гнет | |||
2.0 F3R | гнет | |||
1.4 RXE и все двиг рено как 8-ми так и 16-ти кл. | гнет | |||
Master g9u720 2,8 (диз.) | гнет | |||
FORD |
||||
Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет | |
Zetek 1.8л | Гнет | Zetek 2.0 л | Не гнет | |
Focus II 1.6 л. 16v | Гнет | Sierra 2.0 OHC 8 кл. | Не гнет | |
Mondeo 1.8 GLX 16кл. | Гнет и гидрокомпенасаторы заклинивают | |||
ВАЗ |
||||
Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет | |
2111 1.5 16кл. | гнет | 2111 1.5 8кл. | не гнет | |
2103 | гнет | 21083 1.5 | не гнет | |
2106 | гнет | 21093, 2111, 1.5 | не гнет | |
21091 1.1 | гнет | 21124, 1.6 | не гнет | |
20124 1.5 16v | гнет | 2113, 2005 г.в. 1.5 инж., 8 кл. | не гнет | |
2112, 16 клапанов, 1.5 | гнёт (при стоковых поршнях) | 11183 1.6 л 8 кл. «Стандарт» (Лада Гранта) | не гнет | |
21126, 1.6 | гнет | 2114 1.5, 1.6 8 кл. | не гнет | |
21128, 1.8 | гнет | 21124 1.6 16 кл. | не гнет | |
Лада Калина Спорт 1.6 72кВт | гнет | |||
21116 16 кл. «Норма» (Лада Гранта) | гнет | |||
2114 1.3 8 кл. и 1.5 16 кл | гнет | |||
Лада Ларгус K7M 710 1,6л. 8кл. и K4M 697 1.6 16 кл. | гнет | |||
Нива 1,7л. | гнет | |||
MAZDA |
||||
Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет | |
Е 2200 2,5л. диз. | гнет | 323f 1,5 л. Z5 | не гнет | |
626 GD FE3N 16V | гнет | Xedos 6, 2,0л., V6 | не гнет | |
MZD Capella (Mazda Capella) FE-ZE | не гнет | |||
F2 | не гнет | |||
FS | не гнет | |||
FP | не гнет | |||
KL | не гнет | |||
KJ | не гнет | |||
ZL | не гнет |