Ролики ГРМ постоянно функционируют, их работа зависит от стабильности коленвала. В независимости от того, насколько быстро двигается ваше транспортное средство — данные элементы всегда находятся в активном состоянии. При прогревании двигателя транспортного средства, долгом ожидании в пробке, от того, что данные элементы постоянно функционируют — они достаточно сильно изнашиваются.
Ролики ГРМ имеют достаточно сложную конструкцию, внутренний подшипник качения, ролик с определенным рабочим полотном, которое всегда находится в непосредственном контакте с ремнем. Сальник отлично защищает подшипник, благодаря герметичности соединений. Все современные ролики ГРМ классифицируются по своему специальному назначению — обводные, паразитные являются направляющими, также существует категория натяжительных. Первые позволяют ремню ГРМ получать оптимальную траекторию для правильного функционирования, вторые отвечают за его оптимальное натяжение. На многих современных двигателях установлено даже четыре ролика ГРМ, это позволяет более качественно функционировать транспортному средству и его системам.
Если своевременно не заменить ролики ГРМ — может случиться достаточно серьезная проблема. Сальник выходит их строя, подвергая подшипник воздействию внешних факторов. Ролик постепенно ломается, ремень ГРМ начинает получать повреждения от трения элементов. Если ремень перегревается — может произойти загибание клапанов или полная остановка двигателя.
Если вы хотите купить ролики ГРМ и другие запчасти и произвести их замену — обратитесь к специалистам в автосервис «Гвардейский». Здесь вам предоставят высококачественные услуги и гарантии качества, работают исключительно высококвалифицированные специалисты.Цены на 09.03.2017г.
без учета скидок дисконтным картам и акций
Замена ремня ГРМ ДЭУ | ||
Замена ремня ГРМ ДЭУ МАТИЗ | От 1100 руб. | |
Замена ремня ГРМ ДЭУ НЕКСИЯ | 8кл. | От 825руб. |
16кл. | От 1485руб. | |
Замена ГРМ ДЭУ ДЖЕНТРА | От 7500 руб. | |
Замена ГРМ Шевроле | ||
Замена ремня ГРМ ШЕВРОЛЕ ЛАНОС | От 825руб. | |
Замена ремня ГРМ ШЕВРОЛЕ СПАРК | От 1100руб. | |
Замена ремня ГРМ ШЕВРОЛЕ АВЕО | 1,2 D | От 1100руб. |
1,4D | От 1727руб. | |
опель | От 2750руб. | |
Замена ремня ГРМ ШЕВРОЛЕ ЛАЧЕТТИ | От 1727руб. | |
Замена ремня ГРМ ШЕВРОЛЕ КОБАЛЬТ(цепь) | От 5500руб. | |
Замена ремня ГРМ ШЕВРОЛЕ КАПТИВА | 2.4 D (4-х цилиндровый, рядный) | От 2 750руб. |
2.2 D (4-х цилиндровый, рядный) | От 2 750руб. | |
3.0 D (6-ти цилиндровый, V-образный) | От 3 750руб. | |
3,2D (цепь) | От 15 000руб. | |
Замена ГРМ Хендай | ||
Замена ремня ГРМ HYUNDAI GETZ | 12 кл. | От 1485руб |
16кл. | От 1930руб. | |
Замена ремня ГРМ HYUNDAI ACCENT | От 1930руб. | |
Замена ремня ГРМ HYUNDAI SANTA FE | От 2750руб. | |
Замена ремня ГРМ HYUNDAI SOLARIS | От 3750руб. | |
Замена ремня ГРМ HYUNDAI ELANTRA | От 1980руб. | |
Замена ремня ГРМ HYUNDAI SONATA | 2.0 Sirius 4-х цилиндровый, рядный (ремень ГРМ +балансировочный ремень) | От 2750руб. |
2.0 Beta 4-х цилиндровый, рядный | От 1980руб. | |
2.7 Delta 6-ти цилиндровый, V-образный (зубчатый ремень) | От 3750руб. | |
Замена ремня ГРМ HYUNDAI TUCSON | 2,0D. | От 1980руб. |
2,7D V-образный | От 3750руб. | |
Замена ремня ГРМ HYUNDAI IX35 | От 2750руб. | |
Замена ремня ГРМ HYUNDAI MATRIX | От 1980руб. | |
Замена ГРМ КИА | ||
Замена ремня ГРМ KIA SPECTRA | От 1980руб. | |
Замена ремня ГРМ KIA CEED (цепь) | От 5500руб. | |
Замена ремня ГРМ KIA PICANTO | От 1400руб. | |
Замена ремня ГРМ KIA CERATO | ремень | От 1980руб. |
цепь | От 5500руб. | |
Замена ремня ГРМ KIA SPORTAGE | ремень | От 1980руб. |
цепь | От 3500руб. | |
Замена ремня ГРМ KIA SORENTO | ремень | От 2750руб. |
цепь | От 5500руб | |
Замена ремня ГРМ KIA RIO | От 1930руб. | |
Замена ГРМ ОПЕЛЬ | ||
Замена ремня ГРМ OPEL CORSA | ремень | От 2750руб. |
цепь | От 5500руб | |
Замена ремня ГРМ OPEL ASTRA | От 2750руб. | |
Замена ремня ГРМ OPEL INSIGNIA | От 2750руб. | |
Замена ремня ГРМ OPEL MOKKA | От 2750руб. | |
Замена ремня ГРМ OPEL ANTARA | 2,4 D (ремень) | От 2750руб. |
3,2D (цепь) | От 15000руб. | |
Замена ремня ГРМ РЕНО | ||
Замена ремня ГРМ RENAULT LOGAN | 16кл. | От 2500руб. |
8кл. | От 1600руб | |
Замена ремня ГРМ RENAULT SANDERO | 16кл. | От 2500руб. |
8кл. | От 1600руб | |
Замена ремня ГРМ RENAULT DUSTER | От 2500руб. | |
Замена ГРМ ЗАЗ | ||
Замена ремня ГРМ ZAZ SENS | От 825руб. | |
Замена ремня ГРМ ZAZ CHANSE | От 825руб. | |
Замена ремня ГРМ ZAZ VIDA(цепь) | От 5500руб. | |
Замена ГРМ ФОРД | ||
Замена ГРМ FORD FOCUS | ремень | От 3500 руб. |
цепь | От 8000руб. | |
Замена ремня ГРМ FORD FUSION | От 3500 руб. | |
Замена ГРМ МАЗДА | ||
Замена комплекта ГРМ Mazda 2 | Ремень | От 3500 руб. |
Замена комплекта ГРМ Mazda 3 | ||
Замена комплекта ГРМ Mazda 6 | ЦЕПЬ | От 8000 руб. |
Замена комплекта ГРМ Mazda CX-5 | ||
В связи с тем, что производители рекомендуют менять ремень и ролики ГРМ одновременно, стоимость работ указана на замену комплекта ремня и ролика ГРМ. Окончательная цена на услуги по замене зависит от комплектации автомобиля |